...
...
Erster Grand Prix 1986
Anzahl der Runden 70
Streckenlänge 4.381 km
Renndistanz 306.630 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 4 | 2 | Ferrari | |
2017 | 1 | 1 | Ferrari | |
2016 | 5 | 4 | Ferrari | |
2015 | 3 | 1 | Ferrari | |
2014 | 2 | 7 | Red Bull | |
2013 | 2 | 3 | Red Bull | |
2012 | 3 | 4 | Red Bull | |
2011 | 1 | 2 | Red Bull | |
2010 | 1 | 3 | Red Bull | |
2009 | 2 | DNF | Red Bull | Aufhängung |
2008 | 11 | DNF | Toro Rosso | Überhitzung |
2007 | 20 | 16 | Toro Rosso |
Erster Grand Prix 1970
Anzahl der Runden 67
Streckenlänge 4.574 km
Renndistanz 306.458 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 1 | - | Ferrari | bei Regen ins Kiesbett gerutscht |
2016 | 6 | 5 | Ferrari | |
2014 | 6 | 4 | Red Bull | |
2012 | 2 | 5 | Red Bull | |
2010 | 1 | 3 | Red Bull | |
2008 | 9 | 8 | Toro Rosso | Kollisionsschaden |
Erster Grand Prix 1950
Anzahl der Runden 52
Streckenlänge 5.891 km
Renndistanz 306.198 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 2 | 1 | Ferrari | |
2017 | 3 | 7 | Ferrari | |
2016 | 11 | 9 | Ferrari | |
2015 | 6 | 3 | Ferrari | |
2014 | 2 | 5 | Red Bull | |
2013 | 3 | DNF | Red Bull | Getriebe |
2012 | 4 | 3 | Red Bull | |
2011 | 2 | 2 | Red Bull | |
2010 | 1 | 7 | Red Bull | |
2009 | 1 | 1 | Red Bull | |
2008 | 8 | DNF | Toro Rosso | Kollision/Dreher |
![]() |
![]() |
© Offizielle Website Sebastian Vettel | Copyright 2015 |
Datenschutzerklärung Impressum |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, die Darstellung zu optimieren und die Zugriffe auf die Website zu analysieren. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.