...
Erster Grand Prix 2012
Anzahl der Runden 56
Streckenlänge 5.513 km
Renndistanz 308.405 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 5 | 4 | Ferrari | |
2017 | 2 | 2 | Ferrari | |
2016 | 6 | 4 | Ferrari | |
2015 | 13 | 3 | Ferrari | |
2014 | 18 | 7 | Red Bull | |
2013 | 1 | 1 | Red Bull | |
2012 | 1 | 2 | Red Bull |
Erster Grand Prix 1987
Anzahl der Runden 43
Streckenlänge 5.807 km
Renndistanz 307.471 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 8 | 6 | Ferrari | |
2017 | 2 | DNF | Ferrari | Defekte Zündkerze |
2016 | 6 | 4 | Ferrari | |
2015 | 4 | 3 | Ferrari | |
2014 | 9 | 3 | Red Bull | |
2013 | 2 | 1 | Red Bull | |
2012 | 1 | 1 | Red Bull | |
2011 | 1 | 3 | Red Bull | |
2010 | 1 | 1 | Red Bull | |
2009 | 1 | 1 | Red Bull | |
2006 | — | DNS | BMW Sauber | Dritter Fahrer |
Erster Grand Prix 2014
Anzahl der Runden 53
Streckenlänge 5.848 m
Renndistanz 309.745 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2018 | 3 | 3 | Ferrari | |
2017 | 1 | 2 | Ferrari | |
2016 | 7 | DNF | Ferrari | Kollision |
2015 | 4 | 2 | Ferrari | |
2014 | 10 | 8 | Red Bull |
![]() |
![]() |
© Offizielle Website Sebastian Vettel | Copyright 2015 |
Datenschutzerklärung Impressum |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, die Darstellung zu optimieren und die Zugriffe auf die Website zu analysieren. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.