Erster Grand Prix 1999
Anzahl der Runden 56
Streckenlänge 5.543 km
Renndistanz 310.408 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2017 | 20 | 4 | Ferrari | |
2016 | 5 | DNF | Ferrari | Startunfall |
2015 | 2 | 1 | Ferrari | |
2014 | 2 | 3 | Red Bull | |
2013 | 1 | 1 | Red Bull | |
2012 | 5 | 11 | Red Bull | |
2011 | 1 | 1 | Red Bull | |
2010 | 3 | 1 | Red Bull | |
2009 | 13 | 15 | Red Bull | Dreher |
2008 | 15 | DNF | Toro Rosso | Hydraulik |
Erster Grand Prix 2008
Anzahl der Runden 61
Streckenlänge 5.065 km
Renndistanz 308.828 km
Year | Start | Result | Team | Comment |
2017 | 1 | DNF | Ferrari | Kollision |
2016 | 22 | 5 | Ferrari | |
2015 | 1 | 1 | Ferrari | |
2014 | 4 | 2 | Red Bull | |
2013 | 1 | 1 | Red Bull | |
2012 | 3 | 1 | Red Bull | |
2011 | 1 | 1 | Red Bull | |
2010 | 2 | 2 | Red Bull | |
2009 | 2 | 4 | Red Bull | |
2008 | 6 | 5 | Toro Rosso |
Erster Grand Prix 1950
Anzahl der Runden 53
Streckenlänge 5.793 km
Renndistanz 306.720 km
Jahr | Start | Ergebnis | Team | Kommentar |
2017 | 6 | 3 | Ferrari | |
2016 | 3 | 3 | Ferrari | |
2015 | 8 | 12 | Red Bull | |
2014 | 3 | 5 | Red Bull | |
2013 | 2 | 1 | Red Bull | |
2012 | 10 | 2 | Red Bull | |
2011 | 1 | 1 | Red Bull | |
2010 | 4 | 15 | Red Bull | |
2009 | 8 | 3 | Red Bull | |
2008 | 10 | 5 | Toro Rosso | |
2007 | 16 | DNF | Toro Rosso | Lenkung |
![]() |
![]() |
© Offizielle Website Sebastian Vettel | Copyright 2015 |
Datenschutzerklärung Impressum |